| GRUPO | CARRERA | NO CONTROL | NOMBRE | PATERNO | MATERNO | NOMBRE ASIGNATURA | CALIFICA FINAL | TIPO ACRED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060458 | DIEGO ANGEL | MEZA | NAVA | ECONOMÍA PÚBLICA Y SOCIAL | 5 | NA |
| 5A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060782 | XOCHITL GIOVANA | GARCIA | HERNANDEZ | ECONOMÍA PÚBLICA Y SOCIAL | 5 | NA |
| 5A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060865 | AYLIN AIKO | ROSAS | HERNANDEZ | ECONOMÍA PÚBLICA Y SOCIAL | 5 | NA |
| 5A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060915 | JOSE ANGEL | MORALES | GARCIA | ECONOMÍA PÚBLICA Y SOCIAL | 5 | NA |
| 5A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060458 | DIEGO ANGEL | MEZA | NAVA | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NP |
| 5A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060458 | DIEGO ANGEL | MEZA | NAVA | Ingles V | 5 | NA |
| 5A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060738 | JOSE DE JESUS | BRAVO | PEÑA | Ingles V | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060414 | KEVIN ALEXIS | REYNOSO | RODRIGUEZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060759 | CHRISTOPHER EMILIANO | TENORIO | ANDUJO | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060135 | BENJAMIN | ARGUMEDO | LABARRIOS | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060414 | KEVIN ALEXIS | REYNOSO | RODRIGUEZ | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060760 | JIMENA | CAMACHO | MENDOZA | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060135 | BENJAMIN | ARGUMEDO | LABARRIOS | IMPLEMENTA Y MANTIENE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060135 | BENJAMIN | ARGUMEDO | LABARRIOS | DISEÑA Y MANTIENE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060135 | BENJAMIN | ARGUMEDO | LABARRIOS | REALIZA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060760 | JIMENA | CAMACHO | MENDOZA | IMPLEMENTA Y MANTIENE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060760 | JIMENA | CAMACHO | MENDOZA | REALIZA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060760 | JIMENA | CAMACHO | MENDOZA | DISEÑA Y MANTIENE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060242 | ANETTE GISELLE | SALAZAR | UBALDO | Ingles V | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060414 | KEVIN ALEXIS | REYNOSO | RODRIGUEZ | Ingles V | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060760 | JIMENA | CAMACHO | MENDOZA | Ingles V | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060923 | HUGO ERNESTO | ROSALES | NAVA | Ingles V | 5 | NA |
| 5A | ELECTRICIDAD | 23309060060928 | FLAVIO | SALVADOR | VELAZQUEZ | Ingles V | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 22309060060089 | NICOLAS EMILIANO | CHAVARRIA | CADENA | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060208 | JORGE ALEXIS | LARA | HUERTA | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060212 | LUIS ENRIQUE | RODRIGUEZ | CHAVEZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060393 | CESAR | SERRANO | VARGAS | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060416 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ | FLORES | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060451 | BRAYAN ALEJANDRO | SALAS | JIMENEZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060914 | IAN GERMAN | MORALES | SALAS | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060061014 | JOSE LEONARDO | JIMENEZ | SANCHEZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060500296 | DEREK OSCAR | HERNANDEZ | HIDALGO | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 22309060060089 | NICOLAS EMILIANO | CHAVARRIA | CADENA | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060126 | BRAYAN JESUS | ACOSTA | CRUZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060416 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ | FLORES | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060779 | JULIO CESAR | FLORES | GUADARRAMA | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060500296 | DEREK OSCAR | HERNANDEZ | HIDALGO | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 22309060060089 | NICOLAS EMILIANO | CHAVARRIA | CADENA | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060212 | LUIS ENRIQUE | RODRIGUEZ | CHAVEZ | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060416 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ | FLORES | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060914 | IAN GERMAN | MORALES | SALAS | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060500296 | DEREK OSCAR | HERNANDEZ | HIDALGO | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060212 | LUIS ENRIQUE | RODRIGUEZ | CHAVEZ | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060416 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ | FLORES | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060439 | DANIEL IVAN | FLORES | HERNANDEZ | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060779 | JULIO CESAR | FLORES | GUADARRAMA | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060914 | IAN GERMAN | MORALES | SALAS | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060061014 | JOSE LEONARDO | JIMENEZ | SANCHEZ | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060500296 | DEREK OSCAR | HERNANDEZ | HIDALGO | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060416 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ | FLORES | Ingles V | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060914 | IAN GERMAN | MORALES | SALAS | Ingles V | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060061014 | JOSE LEONARDO | JIMENEZ | SANCHEZ | Ingles V | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060500296 | DEREK OSCAR | HERNANDEZ | HIDALGO | Ingles V | 5 | NA |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060416 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ | FLORES | Temas selectos de matemáticas II | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060914 | IAN GERMAN | MORALES | SALAS | Temas selectos de matemáticas II | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 22309060060089 | NICOLAS EMILIANO | CHAVARRIA | CADENA | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060136 | EDWIN ALEXIS | CADENA | CAMPUZANO | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060208 | JORGE ALEXIS | LARA | HUERTA | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060212 | LUIS ENRIQUE | RODRIGUEZ | CHAVEZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060416 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ | FLORES | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060439 | DANIEL IVAN | FLORES | HERNANDEZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060451 | BRAYAN ALEJANDRO | SALAS | JIMENEZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060727 | HUGO LLANDEL | BADILLO | HERNANDEZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060779 | JULIO CESAR | FLORES | GUADARRAMA | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060914 | IAN GERMAN | MORALES | SALAS | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060954 | EDGAR ISSAC | SANDOVAL | MARTINEZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060061014 | JOSE LEONARDO | JIMENEZ | SANCHEZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060500296 | DEREK OSCAR | HERNANDEZ | HIDALGO | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNOS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NP |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060835 | GAEL FERNANDO | GARCIA | LOPEZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060846 | VALERIA | GUADARRAMA | OLIVARES | MOLDEA TERMOPLÁSTICOS POR LOS PROCESOS DE ROTO MOLDEO Y TERMO FORMADO | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060882 | IRAIM | SANTANA | VANEGAS | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060882 | IRAIM | SANTANA | VANEGAS | MOLDEA TERMOPLÁSTICOS POR LOS PROCESOS DE ROTO MOLDEO Y TERMO FORMADO | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060888 | FERNANDA VALERIA | SOLANO | SANCHEZ | MOLDEA TERMOFIJOS POR LOS PROCESOS DE COMPRESIÓN, INYECCIÓN REACTIVA Y TRANSFERENCIA REACTIVA | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060888 | FERNANDA VALERIA | SOLANO | SANCHEZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060916 | ANDREA VALENTINA | MORALES | RAMIREZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060966 | MEREDITH RENATA | PEREZ | MELO | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060977 | HEIDI ARIADNA | RIOS | NIETO | MOLDEA TERMOFIJOS POR LOS PROCESOS DE COMPRESIÓN, INYECCIÓN REACTIVA Y TRANSFERENCIA REACTIVA | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060977 | HEIDI ARIADNA | RIOS | NIETO | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060977 | HEIDI ARIADNA | RIOS | NIETO | MOLDEA TERMOPLÁSTICOS POR LOS PROCESOS DE ROTO MOLDEO Y TERMO FORMADO | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060153 | DANIELA | GASPAR | SANCHEZ | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060874 | MELANIE SAMANTHA | MORALES | HERNANDEZ | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 22309060060654 | YAEL ALEXIS | MENDOZA | CUAMATZI | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060153 | DANIELA | GASPAR | SANCHEZ | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060412 | HANNA ALONDRA | REYES | PEREZ | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060442 | NATALIA | GALICIA | BELLO | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060845 | BRENDA YENEDYD | ITURBE | PELAYO | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060846 | VALERIA | GUADARRAMA | OLIVARES | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060874 | MELANIE SAMANTHA | MORALES | HERNANDEZ | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060882 | IRAIM | SANTANA | VANEGAS | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060902 | JATZIRI JAQUELINE | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060966 | MEREDITH RENATA | PEREZ | MELO | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060977 | HEIDI ARIADNA | RIOS | NIETO | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060999 | BRENDA AMAIRANI | LOPEZ | CALDERON | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060153 | DANIELA | GASPAR | SANCHEZ | Ingles V | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060874 | MELANIE SAMANTHA | MORALES | HERNANDEZ | Ingles V | 5 | NA |
| 5A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 23309060060966 | MEREDITH RENATA | PEREZ | MELO | Ingles V | 5 | NA |
| 5B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060479 | EFRAIM | GALICIA | CALIXTO | ECONOMÍA PÚBLICA Y SOCIAL | 5 | NA |
| 5B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060509 | ANGELICA MARISOL | MARQUEZ | DIEGO | ECONOMÍA PÚBLICA Y SOCIAL | 5 | NA |
| 5B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060795 | STEPHANY CAMILA | CORTES | HERNANDEZ | ECONOMÍA PÚBLICA Y SOCIAL | 5 | NA |
| 5B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060961 | CITLALY | FIGUEROA | HERNANDEZ | ECONOMÍA PÚBLICA Y SOCIAL | 5 | NA |
| 5B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060201 | ANA CAMILA | MANCILLA | GUTIERREZ | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060413 | ISAAC | JAIMES | LEAL | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060921 | FRIDA ISABEL | RAMIREZ | CARRANZA | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060061011 | ANGEL LEONARDO | JUAREZ | CAMACHO | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NA |
| 5B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060413 | ISAAC | JAIMES | LEAL | GESTIONA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO HUMANO | 5 | NA |
| 5B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060413 | ISAAC | JAIMES | LEAL | MIDE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060844 | ANGEL ADRIAN | JIMENEZ | GUERRERO | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060434 | ISMAEL | DE LA ROSA | AGUILAR | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NP |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060844 | ANGEL ADRIAN | JIMENEZ | GUERRERO | La energía en los procesos de la vida diaria | 5 | NP |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060431 | ADRIAN | CASTRO | MEJIA | Ingles V | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060728 | FERNANDO | SANCHEZ | ESTRADA | Ingles V | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060844 | ANGEL ADRIAN | JIMENEZ | GUERRERO | Ingles V | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060893 | ANDRES ALI | RODRIGUEZ | SALAS | Ingles V | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060900 | AIMAR SCENIC | URIBE | ROMERO | Ingles V | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060973 | KEVIN | RODRIGUEZ | LOPEZ | Ingles V | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060844 | ANGEL ADRIAN | JIMENEZ | GUERRERO | Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista. | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060434 | ISMAEL | DE LA ROSA | AGUILAR | IMPLEMENTA Y MANTIENE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060434 | ISMAEL | DE LA ROSA | AGUILAR | DISEÑA Y MANTIENE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060434 | ISMAEL | DE LA ROSA | AGUILAR | REALIZA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060844 | ANGEL ADRIAN | JIMENEZ | GUERRERO | REALIZA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060844 | ANGEL ADRIAN | JIMENEZ | GUERRERO | DISEÑA Y MANTIENE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060844 | ANGEL ADRIAN | JIMENEZ | GUERRERO | IMPLEMENTA Y MANTIENE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060875 | ALLISON VIANEY | NAVARRO | DAVILA | IMPLEMENTA Y MANTIENE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060875 | ALLISON VIANEY | NAVARRO | DAVILA | REALIZA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES | 5 | NA |
| 5B | ELECTRICIDAD | 23309060060875 | ALLISON VIANEY | NAVARRO | DAVILA | DISEÑA Y MANTIENE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN | 5 | NA |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 22309060060179 | ANGEL DANIEL | CRUZ | PEÑALOZA | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NA |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060125 | JESHUA | ALVARADO | HERAS | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NA |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060719 | JULIO | ORTEGA | PEREZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO | 5 | NA |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 22309060060179 | ANGEL DANIEL | CRUZ | PEÑALOZA | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060125 | JESHUA | ALVARADO | HERAS | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060205 | MEGAN | LARA | AGUIRRE | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060350 | ANA DALAY | MARTINEZ | TORRES | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060357 | JOSE GEOVANI | GONZALEZ | PEÑA | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060404 | VANIA SHARON | TEHOZOL | LUNA | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060407 | RUBEN YAHIR | TELLEZ | TELLEZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060448 | GUSTAVO | GONZALEZ | MELQUIADES | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060459 | DIEGO ALESSANDRO | AMADOR | GALVAN | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060708 | MIRANDA | MELCHOR | PEDRAZA | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060719 | JULIO | ORTEGA | PEREZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060730 | ARACELI | SUAREZ | FERNANDEZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060740 | ALEXANDRO MAXIMO | ZARATE | FUENTES | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060803 | ERIC EDUARDO | DIAZ | GARRIDO | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060821 | ABDIAS | CRUZ | SANCHEZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060822 | ANGEL URIEL | MEDINA | GARCIA | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060872 | EDMEE | RUIZ | SANTA MARIA | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060881 | SANTHIAGO JARED | PEREZ | LUNA | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060955 | YAMMIL | VILLAVICENCIO | DOMINGUEZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060959 | JANET MARELY | PEREDA | GONZALEZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060060972 | IAN | ZARATE | RODRIGUEZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060061004 | OSCAR HAZIEL | HERRERA | CASASOLA | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060061013 | ISMAEL | JIMENEZ | MONTOYA | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
| 5B | MECÁNICA INDUSTRIAL | 23309060061019 | KEVIN ENRIQUE | MARTINEZ | GOMEZ | APLICACIONES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO | 5 | NP |
