| GRUPO | CARRERA | NO CONTROL | NOMBRE | PATERNO | MATERNO | NOMBRE ASIGNATURA | CALIFICA FINAL | TIPO ACRED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060555 | JOSUE | GUTIÉRREZ | VENEGAS | GESTIONA LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN Y PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060570 | NARALI YATZIRI | URBINA | AGUILAR | GESTIONA LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN Y PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060500764 | JESSICA ALEJANDRA | RENDON | DIAZ | GESTIONA LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN Y PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060570 | NARALI YATZIRI | URBINA | AGUILAR | Ingles III | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060464 | DANAE PAOLA | MUÑOZ | MONTES | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060369 | DEVON CAMILA | HERNANDEZ | TAMAYO | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060555 | JOSUE | GUTIÉRREZ | VENEGAS | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060824 | CAMILA ABIGAIL | LEZAMA | ANGULO | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060061063 | DAFNE NIREL | MARTINEZ | TREJO | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060500764 | JESSICA ALEJANDRA | RENDON | DIAZ | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060555 | JOSUE | GUTIÉRREZ | VENEGAS | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060570 | NARALI YATZIRI | URBINA | AGUILAR | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060061063 | DAFNE NIREL | MARTINEZ | TREJO | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060464 | DANAE PAOLA | MUÑOZ | MONTES | Pensamiento matemático III | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060280 | ZURY ALIT | CASTILLO | RODRIGUEZ | Pensamiento matemático III | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060369 | DEVON CAMILA | HERNANDEZ | TAMAYO | Pensamiento matemático III | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060555 | JOSUE | GUTIÉRREZ | VENEGAS | Pensamiento matemático III | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060570 | NARALI YATZIRI | URBINA | AGUILAR | Pensamiento matemático III | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060660 | DONOVAN YAEL | RUIZ | GARDUÑO | Pensamiento matemático III | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060824 | CAMILA ABIGAIL | LEZAMA | ANGULO | Pensamiento matemático III | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060838 | HANNIA YAMILETH | POOT | SALMERON | Pensamiento matemático III | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060894 | FRIDA NICOLE | ZARAGOZA | OCHOA | Pensamiento matemático III | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060903 | XIMENA | CASTRO | FUENTES | Pensamiento matemático III | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060947 | SARA CHRISTIAN | SALGADO | CAMARENA | Pensamiento matemático III | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060061063 | DAFNE NIREL | MARTINEZ | TREJO | Pensamiento matemático III | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060500764 | JESSICA ALEJANDRA | RENDON | DIAZ | Pensamiento matemático III | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 23309060060464 | DANAE PAOLA | MUÑOZ | MONTES | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060344 | ALEXANDER GASTON | SANTOS | ALVAREZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060369 | DEVON CAMILA | HERNANDEZ | TAMAYO | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060391 | ALEXIS | JIMENEZ | GARCIA | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060555 | JOSUE | GUTIÉRREZ | VENEGAS | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060570 | NARALI YATZIRI | URBINA | AGUILAR | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060824 | CAMILA ABIGAIL | LEZAMA | ANGULO | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060856 | MEREDITH ITZEL | GARCIA | HERNANDEZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060061063 | DAFNE NIREL | MARTINEZ | TREJO | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060500764 | JESSICA ALEJANDRA | RENDON | DIAZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060369 | DEVON CAMILA | HERNANDEZ | TAMAYO | GESTIONA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y ADMISIÓN DEL TALENTO HUMANO | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060555 | JOSUE | GUTIÉRREZ | VENEGAS | GESTIONA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y ADMISIÓN DEL TALENTO HUMANO | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060061063 | DAFNE NIREL | MARTINEZ | TREJO | GESTIONA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y ADMISIÓN DEL TALENTO HUMANO | 5 | NA |
| 3A | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060500764 | JESSICA ALEJANDRA | RENDON | DIAZ | GESTIONA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y ADMISIÓN DEL TALENTO HUMANO | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060360 | JARED YAIR | ADAYA | GONZALEZ | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060373 | JUAN MANUEL | HERNANDEZ | MEJIA | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060373 | JUAN MANUEL | HERNANDEZ | MEJIA | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060454 | ALEXANDER EMILIANO | ROMERO | MONTES | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060454 | ALEXANDER EMILIANO | ROMERO | MONTES | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060544 | EDUARDO RODRIGO | SIERRA | ARRIAGA | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060544 | EDUARDO RODRIGO | SIERRA | ARRIAGA | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060565 | RODRIGO | RIVERA | NERI | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060565 | RODRIGO | RIVERA | NERI | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060587 | DIEGO GIOVANI | GARCÍA | HERNÁNDEZ | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060587 | DIEGO GIOVANI | GARCÍA | HERNÁNDEZ | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060841 | SANTIAGO | CARCAMO | ROMAN | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060841 | SANTIAGO | CARCAMO | ROMAN | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060846 | EDWIN AARON | ROMAN | CASTRO | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060846 | EDWIN AARON | ROMAN | CASTRO | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060907 | JIMENA | NARANJO | GARCIA | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060907 | JIMENA | NARANJO | GARCIA | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060919 | MONTSERRAT | PEREZ | SANTIAGO | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060919 | MONTSERRAT | PEREZ | SANTIAGO | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060963 | VANESSA ALEXANDRA | HERRERA | LOPEZ | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060963 | VANESSA ALEXANDRA | HERRERA | LOPEZ | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061006 | JULIO RICARDO | VELASQUEZ | HERNANDEZ | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061006 | JULIO RICARDO | VELASQUEZ | HERNANDEZ | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061013 | AXEL | DEL CASTILLO | DOMINGUEZ | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061013 | AXEL | DEL CASTILLO | DOMINGUEZ | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061035 | LUIS JOEL | RESENDIZ | MUÑIZ | MANTIENE LOS MOTORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061035 | LUIS JOEL | RESENDIZ | MUÑIZ | MANTIENE LOS GENERADORES DE CA Y CC | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060360 | JARED YAIR | ADAYA | GONZALEZ | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060565 | RODRIGO | RIVERA | NERI | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060587 | DIEGO GIOVANI | GARCÍA | HERNÁNDEZ | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060841 | SANTIAGO | CARCAMO | ROMAN | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060846 | EDWIN AARON | ROMAN | CASTRO | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061006 | JULIO RICARDO | VELASQUEZ | HERNANDEZ | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060587 | DIEGO GIOVANI | GARCÍA | HERNÁNDEZ | Ingles III | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060846 | EDWIN AARON | ROMAN | CASTRO | Ingles III | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061013 | AXEL | DEL CASTILLO | DOMINGUEZ | Ingles III | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061030 | BRANDON DOMINICK | GARCIA | GARFIAS | Ingles III | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060360 | JARED YAIR | ADAYA | GONZALEZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060373 | JUAN MANUEL | HERNANDEZ | MEJIA | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060454 | ALEXANDER EMILIANO | ROMERO | MONTES | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060544 | EDUARDO RODRIGO | SIERRA | ARRIAGA | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060565 | RODRIGO | RIVERA | NERI | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060587 | DIEGO GIOVANI | GARCÍA | HERNÁNDEZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060846 | EDWIN AARON | ROMAN | CASTRO | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060919 | MONTSERRAT | PEREZ | SANTIAGO | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060060970 | YOJHAN JARET | MARTINEZ | HERNANDEZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061006 | JULIO RICARDO | VELASQUEZ | HERNANDEZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061013 | AXEL | DEL CASTILLO | DOMINGUEZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061035 | LUIS JOEL | RESENDIZ | MUÑIZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061006 | JULIO RICARDO | VELASQUEZ | HERNANDEZ | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061013 | AXEL | DEL CASTILLO | DOMINGUEZ | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | ELECTRICIDAD | 24309060061035 | LUIS JOEL | RESENDIZ | MUÑIZ | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060296 | JUAN LEOPOLDO | GALICIA | LUNA | Ingles III | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060301 | ALEXANDER | CERVANTES | ELEUCADIO | Ingles III | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060335 | OSCAR ANDREY | SALAZAR | GOMEZ | Ingles III | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060296 | JUAN LEOPOLDO | GALICIA | LUNA | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060301 | ALEXANDER | CERVANTES | ELEUCADIO | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060335 | OSCAR ANDREY | SALAZAR | GOMEZ | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060384 | CRISTIAN JESUS | DE AQUINO | ANAYA | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060419 | ÁNGEL ISAAC | ORDAZ | AGUILAR | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060436 | JUAN MARIO | RODRIGUEZ | GALICIA | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060457 | JANET LIZEIDI | ROSAS | CHAVARRIA | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060471 | MARIA JOSE | MAGAÑA | PONCE | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060566 | DIEGO GIOVANNI | SANCHEZ | FLORES | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060840 | BRAYAN | CRUZ | GARCIA | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060849 | BRANDON GIBRAN | GARCIA | MARTINEZ | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060879 | FRANCO | LOPEZ | GONZALEZ | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060061009 | DANTE RAFAEL | PEREZ | RUFINO | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060301 | ALEXANDER | CERVANTES | ELEUCADIO | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060335 | OSCAR ANDREY | SALAZAR | GOMEZ | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060384 | CRISTIAN JESUS | DE AQUINO | ANAYA | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060419 | ÁNGEL ISAAC | ORDAZ | AGUILAR | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060471 | MARIA JOSE | MAGAÑA | PONCE | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060840 | BRAYAN | CRUZ | GARCIA | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060849 | BRANDON GIBRAN | GARCIA | MARTINEZ | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060879 | FRANCO | LOPEZ | GONZALEZ | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060335 | OSCAR ANDREY | SALAZAR | GOMEZ | CORTA Y SUELDA PIEZAS MECÁNICAS | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060384 | CRISTIAN JESUS | DE AQUINO | ANAYA | CORTA Y SUELDA PIEZAS MECÁNICAS | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060471 | MARIA JOSE | MAGAÑA | PONCE | CORTA Y SUELDA PIEZAS MECÁNICAS | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060849 | BRANDON GIBRAN | GARCIA | MARTINEZ | CORTA Y SUELDA PIEZAS MECÁNICAS | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060879 | FRANCO | LOPEZ | GONZALEZ | CORTA Y SUELDA PIEZAS MECÁNICAS | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060290 | CRISTHIAN | BLANCO | HERNANDEZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO CONVENCIONAL | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060301 | ALEXANDER | CERVANTES | ELEUCADIO | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO CONVENCIONAL | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060335 | OSCAR ANDREY | SALAZAR | GOMEZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO CONVENCIONAL | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060384 | CRISTIAN JESUS | DE AQUINO | ANAYA | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO CONVENCIONAL | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060436 | JUAN MARIO | RODRIGUEZ | GALICIA | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO CONVENCIONAL | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060457 | JANET LIZEIDI | ROSAS | CHAVARRIA | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO CONVENCIONAL | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060471 | MARIA JOSE | MAGAÑA | PONCE | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO CONVENCIONAL | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060840 | BRAYAN | CRUZ | GARCIA | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO CONVENCIONAL | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060849 | BRANDON GIBRAN | GARCIA | MARTINEZ | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO CONVENCIONAL | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060061009 | DANTE RAFAEL | PEREZ | RUFINO | MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO CONVENCIONAL | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060290 | CRISTHIAN | BLANCO | HERNANDEZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060301 | ALEXANDER | CERVANTES | ELEUCADIO | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060335 | OSCAR ANDREY | SALAZAR | GOMEZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060384 | CRISTIAN JESUS | DE AQUINO | ANAYA | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060419 | ÁNGEL ISAAC | ORDAZ | AGUILAR | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060457 | JANET LIZEIDI | ROSAS | CHAVARRIA | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060471 | MARIA JOSE | MAGAÑA | PONCE | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060840 | BRAYAN | CRUZ | GARCIA | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060850 | SEBASTIAN | GARCIA | SOLIS | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NA |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060060879 | FRANCO | LOPEZ | GONZALEZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | MECÁNICA INDUSTRIAL | 24309060061009 | DANTE RAFAEL | PEREZ | RUFINO | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060455 | EDWIN | ROMERO | MANJARREZ | Ingles III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060061015 | DYLAN ANDRES | MARTINEZ | GONZALEZ | Ingles III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060455 | EDWIN | ROMERO | MANJARREZ | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060459 | FERNANDA | AGUILAR | RODRIGUEZ | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060061015 | DYLAN ANDRES | MARTINEZ | GONZALEZ | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060061020 | GISSELL ALEJANDRA | MARTINEZ | LOPEZ | Lengua y comunicación III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060455 | EDWIN | ROMERO | MANJARREZ | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060459 | FERNANDA | AGUILAR | RODRIGUEZ | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060866 | EMILIANO DAMIAN | LOPEZ | ALVAREZ | Humanidades II | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060455 | EDWIN | ROMERO | MANJARREZ | ELABORA PIEZAS POR EL PROCESO DE EXTRUSIÓN | 5 | NP |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060455 | EDWIN | ROMERO | MANJARREZ | PREPARA LÍNEA DE PRODUCCIÓN PARA EL PROCESO DE EXTRUSIÓN | 5 | NP |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060267 | PRISCILA | ALTA | RAMIREZ | Pensamiento matemático III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060427 | YATZIRY ITZAYANA | PEREZ | AYALA | Pensamiento matemático III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060455 | EDWIN | ROMERO | MANJARREZ | Pensamiento matemático III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060459 | FERNANDA | AGUILAR | RODRIGUEZ | Pensamiento matemático III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060479 | ALAN ADAIR | MEJIA | ESTRADA | Pensamiento matemático III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060854 | DIEGO ARMANDO | GARCIA | GARCIA | Pensamiento matemático III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060060896 | OMAR | MORALES | CAMACHO | Pensamiento matemático III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060061015 | DYLAN ANDRES | MARTINEZ | GONZALEZ | Pensamiento matemático III | 5 | NA |
| 3A | TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS | 24309060061020 | GISSELL ALEJANDRA | MARTINEZ | LOPEZ | Pensamiento matemático III | 5 | NA |
| 3B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060281 | ALEJANDRO | AGUILERA | MARTINEZ | Ingles III | 5 | NA |
| 3B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060281 | ALEJANDRO | AGUILERA | MARTINEZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NA |
| 3B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060425 | SARAH GUADALUPE | GONZALEZ | PEÑA | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060469 | SAMANTHA XIMENA | AQUINO | NOLACEA | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060533 | VANIA JAMILA | ROJAS | GONZALEZ | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
| 3B | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 24309060060921 | GERALDINE FERNANDA | RAMIREZ | CASTRO | Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | 5 | NP |
